Información reglamentaria
Datos relativos a la nómina bruta de los diez mayores asalariados
De conformidad con el artículoL715-1 del Código General de la Función Pública, los empleadores deben publicar la nómina acumulada de los 10 salarios más altos.
| Años | Suma de los 10 salarios brutos | Número de mujeres beneficiarias | Número de beneficiarios | Duración acumulada en número de meses |
|---|---|---|---|---|
2025 | 1 501 402 € | 3 | 7 | 120 |
2024 | 1 492 326 € | 1 | 9 | 120 |
2023 | 1 518 663 € | 2 | 8 | 120 |
2022 | 1 539 423 € | 1 | 9 | 120 |
2021 | 1 488 272 € | 3 | 7 | 120 |
2020 | 1 324 768 € | 2 | 8 | 120 |
2019 | 1 394 808 € | 2 | 8 | 120 |
2018 | 1 438 259 € | 1 | 9 | 120 |
Datos relativos a la brecha salarial de género
En aplicación del decreto n°2024-948 relativo a la medición y reducción de las brechas salariales entre mujeres y hombres en el Servicio Público Hospitalario.
| Indicadores del Plan de Igualdad de Género | Tarifa o Número | Agujas | |
|---|---|---|---|
1 | Brecha salarial global entre mujeres y hombres calculada a partir del salario medio de las mujeres en comparación con el de los hombres para funcionarios públicos en trayectorias profesionales y categorías jerárquicas equivalentes. | 1,6 % | 38/40 |
2 | Brecha salarial global entre mujeres y hombres calculada a partir del salario medio de las mujeres en comparación con el de los hombres para empleados con contrato en sectores y categorías jerárquicas equivalentes. | 6,2 % | 24/30 |
3 | Brecha en la tasa de promoción corporal entre mujeres y hombres | 1,7 % | 10/10 |
4 | Brecha en las tasas de ascenso entre mujeres y hombres | 5,6 % | 3/10 |
5 | Número de servidores públicos del sexo subrepresentado entre los diez servidores públicos mejor pagados | 1 | 1/10 |
76
Indicadores de calidad y seguridad de la atención
Cada año, la institución recopila y analiza los Indicadores de Calidad y Seguridad de la Atención (ICSA) elaborados por la Autoridad Nacional Francesa de Salud (HAS).
Estos indicadores están dirigidos tanto a pacientes como a profesionales sanitarios y
evalúan las acciones de la institución para mejorar la calidad de la atención al paciente y prevenir el riesgo de infección.
Contratación pública
Desde la página web www.marches-publics.gouv.fr, puede consultar y/o descargar los documentos de licitación para el concurso público convocado por el Hospital Universitario de Caen Normandía.

