Regulatorische Informationen
Daten zum Bruttolohn der zehn Spitzenverdiener
Gemäß ArtikelL715-1 – Allgemeines Gesetzbuch des öffentlichen Dienstesmüssen Arbeitgeber die kumulierte Gehaltsliste der 10 höchsten Gehälter veröffentlichen.
| Jahre | Summe der 10 höchsten Bruttogehälter | Anzahl der weiblichen Begünstigten | Anzahl der männlichen Leistungsempfänger | Kumulierte Dauer in Monaten |
|---|---|---|---|---|
2025 | 1 501 402 € | 3 | 7 | 120 |
2024 | 1 492 326 € | 1 | 9 | 120 |
2023 | 1 518 663 € | 2 | 8 | 120 |
2022 | 1 539 423 € | 1 | 9 | 120 |
2021 | 1 488 272 € | 3 | 7 | 120 |
2020 | 1 324 768 € | 2 | 8 | 120 |
2019 | 1 394 808 € | 2 | 8 | 120 |
2018 | 1 438 259 € | 1 | 9 | 120 |
Daten zum geschlechtsspezifischen Lohngefälle
In Anwendung des Dekrets Nr. 2024-948 über die Messung und Verringerung der Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern im öffentlichen Krankenhausdienst.
| Indikatoren für den Gleichstellungsplan der Geschlechter | Rate oder Zahl | Punkte | |
|---|---|---|---|
1 | Die gesamte Lohnlücke zwischen Frauen und Männern wurde aus dem Durchschnittsgehalt von Frauen im Vergleich zu dem von Männern für Beamte in gleichwertigen Karrierewegen und hierarchischen Kategorien berechnet. | 1,6 % | 38/40 |
2 | Die gesamte Lohnlücke zwischen Frauen und Männern wurde aus dem durchschnittlichen Lohn von Frauen im Vergleich zu dem von Männern für Vertragsangestellte in gleichwertigen Sektoren und Hierarchiekategorien berechnet. | 6,2 % | 24/30 |
3 | Unterschiede in der Körpervermarktungsrate zwischen Frauen und Männern | 1,7 % | 10/10 |
4 | Unterschied bei den Beförderungsraten zwischen Frauen und Männern | 5,6 % | 3/10 |
5 | Anzahl der Beamten des unterrepräsentierten Geschlechts unter den zehn bestbezahlten Beamten | 1 | 1/10 |
76
Indikatoren für Qualität und Sicherheit der Pflege
Die Einrichtung erhebt und analysiert jährlich die von der französischen Gesundheitsbehörde (HAS) entwickelten Qualitäts- und Sicherheitsindikatoren für die Patientenversorgung (QSCIs).
Diese Indikatoren richten sich sowohl an Patienten als auch an medizinisches Fachpersonal.
Sie bewerten die Maßnahmen der Einrichtung zur Verbesserung der Patientenversorgung und zur Prävention von Infektionen.
Öffentliches Beschaffungswesen
Auf der Website www.marches-publics.gouv.frkönnen Sie die Ausschreibungsunterlagen für die vom Universitätsklinikum Caen Normandie durchgeführte öffentliche Ausschreibung einsehen und/oder herunterladen.

